Páginas

Brasileirao 08

Categorias , | Postado em 08:04

Brasileirao 2008 - Classificação




P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 01/06/2008
1 Cruzeiro Parado 10 4 3 1 0 8 1 7 83
2 Flamengo Parado 10 4 3 1 0 6 2 4 83
3 Náutico Parado 9 4 3 0 1 7 3 4 75
4 Vasco Parado 7 4 2 1 1 6 4 2 58
5 Grêmio Parado 7 4 2 1 1 4 2 2 58
6 Palmeiras Parado 7 4 2 1 1 4 4 0 58
7 Atlético-MG Parado 6 4 1 3 0 4 2 2 50
8 Coritiba Parado 5 4 1 2 1 5 4 1 41
9 Atlético-PR Parado 5 4 1 2 1 3 3 0 41
10 Sport Parado 5 4 1 2 1 3 4 -1 41
11 Figueirense Parado 5 4 1 2 1 7 10 -3 41
12 Vitória Parado 4 4 1 1 2 4 4 0 33
13 Internacional Parado 4 4 1 1 2 4 5 -1 33
14 Santos Parado 4 4 1 1 2 5 7 -2 33
15 Botafogo Parado 4 4 1 1 2 3 5 -2 33
16 Ipatinga Parado 4 4 1 1 2 3 6 -3 33
17 Goiás Parado 3 4 0 3 1 3 4 -1 25
18 São Paulo Parado 3 4 0 3 1 2 3 -1 25
19 Portuguesa Parado 2 4 0 2 2 7 11 -4 16
20 Fluminense Parado 1 4 0 1 3 1 5 -4 8

Comments (0)