Brasileirao 2008 - Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTADORES PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 01/06/2008 | ||||||||||
1 | Cruzeiro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83 |
2 | Flamengo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83 |
3 | Náutico | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75 |
4 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 |
5 | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 |
6 | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
7 | Atlético-MG | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 |
8 | Coritiba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41 |
9 | Atlético-PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41 |
10 | Sport | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41 |
11 | Figueirense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 41 |
12 | Vitória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
13 | Internacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
14 | Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
15 | Botafogo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
16 | Ipatinga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
17 | Goiás | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25 |
18 | São Paulo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 |
19 | Portuguesa | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 16 |
20 | Fluminense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 |
Comments (0)
Postar um comentário