Páginas

Brasilerao 2008

Categorias , | Postado em 08:31

Classificação no Campeonato Brasileiro 2008



...P

...J...

V...

E...

D...

G P

G C

SG

(%)

1 Cruzeiro Parado 9
3 3 0 0 7 0 7 100
2 Flamengo Parado 7 3 2 1 0 5 2 3 77
3 Grêmio Parado 7 3 2 1 0 3 0 3 77
4 Náutico Parado 6 3 2 0 1 4 3 1 66
5 Atlético-PR Parado 5 3 1 2 0 3 2 1 55
6 Vitória Parado 4 3 1 1 1 4 2 2 44
7 Coritiba Parado 4 3 1 1 1 4 3 1 44
7 Vasco Parado 4 3 1 1 1 4 3 1 44
9 Botafogo Parado 4 3 1 1 1 3 2 1 44
10 Palmeiras Parado 4 3 1 1 1 3 4 -1 44
11 Sport Parado 4 3 1 1 1 2 3 -1 44
12 Figueirense Parado 4 3 1 1 1 7 10 -3 44
13 Internacional Parado 3 3 1 0 2 3 4 -1 33
14 Santos Parado 3 3 1 0 2 5 7 -2 33
15 Atlético-MG Parado 3 3 0 3 0 2 2 0 33
16 Goiás Parado 2 3 0 2 1 3 4 -1 22
17 São Paulo Parado 2 3 0 2 1 2 3 -1 22
18 Portuguesa Parado 2 3 0 2 1 7 9 -2 22
19 Fluminense Parado 1 3 0 1 2 1 4 -3 11
20 Ipatinga Parado 1 3 0 1 2 1 6 -5 11

Comments (0)