Massa vence e faz história na França
Massa também é o primeiro líder brasileiro do Mundial de Pilotos desde Ayrton Senna em 1993. O tricampeão assumiu a primeira posição daquela temporada após conseguir sua sétima vitória no GP de Mônaco, no dia 23 de maio. Desde então, nunca mais um piloto do país esteve nesta posição.
\o/ uhullll
Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 48 |
2 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 46 |
3 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 43 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 38 |
5 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 28 |
6 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 20 |
7 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 18 |
8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 18 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 10 |
10 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 8 |
11 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 7 |
12 | David Coulthard | ESC | RBR-Renault | 6 |
13 | Timo Glock | ALE | Toyota | 5 |
14 | Sebastian Vettel | ALE | STR-Ferrari | 5 |
15 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 5 |
16 | Jenson Button | ING | Honda | 3 |
17 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
18 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 2 |
19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Ferrari | 0 |
21 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 0 |
22 | Anthony Davidson | ING | Super Aguri-Honda | 0 |
Comments (0)
Postar um comentário